亚美am8会员登录保证金收取标准
保证金收取标准表 | ||||||
交易所 | 品种名称 | 品种合约代码 | 交易单位 | 企业保证金 | 首个停板幅度 | 备注 |
郑州 | 苹果 | AP | 10吨/手 | 14% | 6% | |
AP204 | 21% | |||||
AP205 | 24% | |||||
棉花 | CF | 5吨/手 | 14% | 6% | ||
CF205 | 17% | |||||
CF207 | ||||||
CF209 | ||||||
干制红枣 | CJ | 5吨/手 | 22% | 10% | ||
CJ205 | 28% | |||||
CJ207 | 28% | |||||
CJ209 | 28% | |||||
棉纱 | CY | 5吨/手 | 16% | 6% | ||
CY204 | 19% | |||||
玻璃 | FG | 20吨/手 | 16% | 7% | ||
FG204 | 22% | |||||
FG205 | 22% | |||||
粳稻谷 | JR | 20吨/手 | 14% | 7% | ||
晚籼稻 | LR | 20吨/手 | 14% | 7% | ||
甲醇N | MA | 10吨/手 | 18% | 7% | ||
MA204 | 20% | |||||
MA205 | 20% | |||||
菜籽油 | OI | 10吨/手 | 16% | 7% | ||
短纤 | PF | 5吨/手 | 17% | 7% | ||
PF204 | 19% | |||||
普通小麦 | PM | 50吨/手 | 14% | 7% | ||
花生 | PK | 5吨/手 | 17% | 7% | ||
PK204 | 19% | |||||
早籼稻 | RI | 20吨/手 | 14% | 7% | ||
菜籽粕 | RM | 10吨/手 | 16% | 8% | ||
RM205 | 23% | |||||
RM207 | 20% | |||||
RM208 | 20% | |||||
RM209 | 20% | |||||
RM211 | 20% | |||||
油菜籽 | RS | 10吨/手 | 25% | 10% | ||
纯碱 | SA | 20吨/手 | 16% | 7% | ||
硅铁 | SF | 5吨/手 | 23% | 10% | ||
锰硅 | SM | 5吨/手 | 23% | 10% | ||
白糖 | SR | 10吨/手 | 14% | 6% | ||
PTA | TA | 5吨/手 | 15% | 6% | ||
TA205 | 16% | |||||
尿素 | UR | 20吨/手 | 14% | 6% | ||
UR204 | 22% | |||||
UR205 | 23% | |||||
强筋小麦 | WH | 20吨/手 | 20% | 7% | ||
动力煤 | ZC | 100吨/手 | 47% | 8% | ||
ZC205 | 67% | |||||
ZC206 | 57% | |||||
花生 | PK | 5吨/手 | 17% | 7% | ||
大连 | 黄大豆1号 | a | 10吨/手 | 21% | 8% | |
黄大豆2号 | b | 10吨/手 | 18% | 8% | ||
b2204 | 21% | |||||
b2205 | 21% | |||||
胶合板 | bb | 500张/手 | 43% | 5% | ||
玉米 | c | 10吨/手 | 19% | 7% | ||
c2205 | 20% | |||||
c2207 | 20% | |||||
c2209 | 20% | |||||
玉米淀粉 | cs | 10吨/手 | 14% | 6% | ||
cs2205 | 19% | |||||
苯乙烯 | eb | 5吨/手 | 23% | 10% | ||
乙二醇 | eg | 10吨/手 | 18% | 8% | ||
纤维板 | fb | 10立方米/手 | 15% | 5% | ||
铁矿石 | i | 100吨/手 | 24% | 10% | ||
冶金焦炭 | j | 100吨/手 | 29% | 8% | ||
鲜鸡蛋 | jd | 5吨/手 | 18% | 8% | ||
焦煤 | jm | 60吨/手 | 29% | 8% | ||
聚乙烯 | l | 5吨/手 | 18% | 7% | ||
生猪 | lh | 16吨/手 | 21% | 8% | ||
豆粕 | m | 10吨/手 | 16% | 7% | ||
m2205 | 20% | |||||
棕榈油 | p | 10吨/手 | 19% | 8% | ||
p2204 | 22% | |||||
p2205 | 22% | |||||
聚丙烯 | pp | 5吨/手 | 18% | 7% | ||
粳米 | rr | 10吨/手 | 12% | 9% | ||
聚氯乙烯 | v | 5吨/手 | 18% | 7% | ||
豆油 | y | 10吨/手 | 16% | 8% | ||
y2205 | 20% | |||||
液化石油气 | pg | 20吨/手 | 19% | 8% | ||
上海 | 白银 | ag | 15千克/手 | 23% | 10% |
ni2204、ni2205、ni2206、ni2207、ni2208、ni2209、ni2210、ni2212合约单边市(第一个涨停),保证金率上调3%。 |
铝 | al | 5吨/手 | 20% | 8% | ||
al2204 | ||||||
al2205 | ||||||
al2206 | ||||||
黄金 | au | 1000克/手 | 18% | 6% | ||
石油沥青 | bu | 10吨/手 | 21% | 8% | ||
铜 | cu | 5吨/手 | 20% | 8% | ||
燃料油 | fu | 10吨/手 | 23% | 13% | ||
热轧卷板 | hc | 10吨/手 | 18% | 8% | ||
镍 | ni | 1吨/手 | 29% | 17% | ||
铅 | pb | 5吨/手 | 22% | 8% | ||
螺纹钢 | rb | 10吨/手 | 18% | 8% | ||
天然橡胶 | ru | 10吨/手 | 18% | 8% | ||
锡 | sn | 1吨/手 | 24% | 12% | ||
漂针浆 | sp | 10吨/手 | 25% | 8% | ||
不锈钢 | ss | 5吨/手 | 24% | 12% | ||
线材 | wr | 10吨/手 | 18% | 8% | ||
锌 | zn | 5吨/手 | 22% | 8% | ||
能源 | 国际铜 | bc | 5吨/手 | 21% | 8% | |
20号胶 | nr | 10吨/手 | 18% | 8% | ||
原油 | sc | 1000桶/手 | 23% | 8% | ||
低硫燃料油 | lu | 10吨/手 | 18% | 8% | ||
中金所 | 中证500 | IC | 200元/点 | 16% | 10% | |
沪深300 | IF | 300元/点 | 14% | 10% | ||
上证50 | IH | 300元/点 | 14% | 10% | ||
股指期权 | IO | 100元/点 | 15% | 10% | ||
10年期国债 | T | 1万 | 3% | 2% | ||
5年期国债 | TF | 1万 | 2% | 1% | ||
2年期国债 | TS | 2万 | 2% | 1% |